EN
Intreo
Le dearadh roinnte agus giorra, rinneamar an T8 ceann de na locaitheoirí earráidí sraithe is portáilí agus is cumhachtaí ar an domhan. Chuir muid cineálacha éagsúla de thiomhaire fhothain-aimseartha (TDR) isteach chun earráidí a shuiteáil roimh ré, mar shampla TDR leictreacht íseal (LV), Modh Aithris Arc (ARM, roghnach), agus Modh Scoiltithe Reo Impilse (ICE). Do chineálacha iomadúla earráidí sraithe.
Is féidir gach cuid a úsáid go neamhspleách. Is féidir leat an cuid TDR a úsáid amháin chun fad sraithe a thástáil, nó is féidir leat an Pinpointer a úsáid amháin chun earráid a shuiteáil agus tú ag baint úsáide as gineadóir taisce cheana féin.
Giníomh faillí, módal LP15/8, chun scannán a phléáil
Léiriúchán fadhb cáiblé (TDR), mód WL20
Pin-pionteoir míchumais cábeil, modél PP20
Feabhsú ar a chéile, éasca úsáid T8 chun faillí scannán a phléáil

Oibrigh intuigthe: is féidir le gach cuid oibriú go neamhspleách

| Sonraí Teicniúla | |
| LP15/8 | |
| Fholtas aschur DC | 0-15 kV le fuaime a leasú sna ndiaidh achomhainní |
| Tromchúntas Is Airde Amach | 30mA |
| Neamhspleáchacht chun scolb a thabhairt amach | 900J |
| Modh HV | Impuls agus DC |
| Céim impilse | 5s iarrtha |
| Polarité an foltachta íoslódála | Níos neamhthiar |
| Fuaróir Cumhachta | AC 220~240V 50/60Hz, 1kVA |
| Soilsiú LED | Soláthar soiléireachta do phobail fhuar |
| Máximim chumhacht ábhartha | 300W |
| Sábháilteacht | Briathar teochta, ciorcal cosc uathoibríoch, córas dúbailte talamhúcháin |
| Teocht oibriúcháin | -25℃~ 50℃ |
| Teocht stórála | -30℃~ 60℃ |
| Meáchan | 30kg |
| Méid | 500×300×400mm |
| PP20 | |
| Taispeántas | 3.5 ", TFT díospóireacht dathúil, 480 x 320 |
| Solas Trí Chlé | LED |
| Ngaireas dinimic | Céim magnaithe > 99dB; Céim soin > 99dB |
| Measúnú chrua soineach | 99dB, aghaidh saor |
| Am magnaithe soineach | 0.1ms—60ms, taispeántas comhaimseartha na bhfhoinsí stairiúla |
| Cosaint chluaiseach | Stad éadrom le hatachán, ríomh comhréideach éadrom |
| Cruas suite | 0.1m |
| Fiontar fhoilsithe faoi spás | Treochnú compass, tuarascáil an tsraith, aitheantas posada cábla |
| Rang fíoraithe | Pas iomlán: 100Hz—1500Hz ;Pas íochtarach: 100Hz—400Hz |
| Pas meascán: 400Hz—800Hz ;Pas ardchaighdeán: 800Hz—1500Hz | |
| Próiseáil giorrúcháin | Teicneolaíocht léamhú nóise bainisteach |
| Comhoibriú | Inneall phoint acústaic agus fiantaíoch; jack 3.5mm |
| Fuaróir Cumhachta | Bata liathra 7.4V/5200mAh |
| Am oibre leanúnach | ≥8h |
| IP | Fón Lámha IP43, Radáir IP64 |
| Meáchan a phacáil | 5.5kg (lena n-áirítear bosca plásca) |
| Méid pacála (L x W x H) | 420×320×150mm |
| WL20 | |
| Foltachán impilse | 30V |
| Rang Measú | 20m-100km @ v/2=80m/μs |
| Ardú véiléise | 150-300m/us |
| Leithead impulsa | 70ns-15us cúlra aitheachtúil |
| Rún | 0.1m |
| Cnóimh domhain ama | < 50 ppm |
| Éifeacht éiceachta | 200MHz |
| Imiqistis an chruaiche | 50Ω |
| Mód oibre | Modh TDR leictreacht íseal; Modh ICE; Modh ARM (modh impilse dara céime) – roghnach |
| Aigneál míthréas chómparaithe | Is féidir le 4 aigneál míthréas a chómpáir |
| Polairéad impilsiúcháin | Níos neamhthiar |
| Teangaidh comhrá úsáideora | Béarla |
| Iompórtáil/easpórtáil sonraí | Gachta |
| Curssóir | Le cúrsaor bráite dual idirghníomhach |
| Taispeántas scáileáin | 7 ", 800 x 480 taispeántas dathúil le réadóg LED |
| Geal an scáileáin | 800 cd/m² scáthghlas tábhachtach écrán aistriúcháin tíobhaid |
| Ullmhúchán | >10000 dátta tástála |
| Comhoibriú | Plug aeráire, USB2.0 |
| Tomhaltas Cumhachta | 3.5W |
| Fuaróir Cumhachta | Battera líthiam 7.4V, 5200mAh, athchumasaíteach |
| Am oibre leanúnach | ≥5h |
| Meáchan | 3.0KG |
| Méid (F x L x Á) | 270×250×125mm |
Leasphróidictí


ÚDÁIS RÉITEACHA
| Sampla | T32 | T20 | T8 |
| Buntáin | Fuinniú an-ghairid Inbhuanaithe ARM le Stabilú Pléasc | Éadrom Portáilí Integriú an-ard | Éadrom Portáilí Integriú an-ard |
| Leibhéal Táirgeach Sraithe a bhfuil sé oiriúnach dó | Gach duine | Buaic Meán | Voltas íseal |
| Méid SWG (F*L*H) | 56x62x94 cm | 50x30x45 cm | 50x30x45 cm |
| Meáchan SWG | 88KG | 30kg | 30kg |
| Fuinchean | DC TástáilShocachTDR Réamhshuiteáil | DC TástáilShocachTDR Réamhshuiteáil | DC TástáilShocachTDR Réamhshuiteáil |
| DC Tástáil | 32kV | 32kV | 15kV |
| Shocach | 32kV; 2048J | 32kV; 1024J | 15kV; 900J |
| Am Idirbhuaile | 5s, socraithe | 5s, socraithe | 5s, socraithe |
| TDR Réamhshuiteáil | LV TDR, ICE, ARM | LV TDR, ICE, ARM (Ní mór ARM a leathnú) | LV TDR, ICE, ARM (Ní mór ARM a leathnú) |
| Raon Tomhais | 0-100KM | 0-100KM | 0-100KM |
| Gníomh pulse | Bipholach | Bipholach | Bipholach |
| Amplitiud pulse | 50V | 30V | 30V |
| Leathnú pulso | 70ns–15μs | 70ns–15μs | 70ns–15μs |
| Ráta sonraí | 400MHz | 200MHz | 200MHz |
| Luas prapagála | 100–300m/μs | 00–300m/μs | 00–300m/μs |
| Rún | 0.4m | 0.4m | 0.4m |