 EN
EN
          
        Panimula

Mga Tampok





 
Parameter s
| TEKNIKAL NA IMPORMASYON NG MATAAS NA VOLTAGE PART | |
| HV DC source | 0-32 kV DC pagsusubok (DC hipot) | 
| 60 mA nominal na tuloy-tuloy na corrent sa 32 kV | |
| Pagtuklas ng breakdown | 0-32 kV | 
| Pantauhan na antas ng surge | 0… 8 / 0 … 16 / 0 … 32 kV  2,432 / 2,432 / 2,432 J  | 
| Bulubundging rate | Maaring adjust 3-10 segundo, at isang shot lang | 
| May inayong prelocation | TDR, ARM, ICE, DECAY | 
| Pagsusuri ng sheath  | 0-32kV  | 
| Mga paraan ng komunikasyon  | Wi-Fi 2.4G  | 
| KONTROL  | Auto Go APP(Android na bersyon)  | 
| Saklaw ng pagsisiyasat ng paggroung  | ≥0.5Ω  | 
| Pag-set ng pagsisiyasat ng paggroung  | 2~10Ω ayusin ang pamamaraan  | 
| Katumpakan ng pagsisiyasat ng paggroung  | Mas mahusay sa 0.2Ω  | 
| Range ng deteksyon ng step voltage  | 0.5~200V(peak)  | 
| Set ng deteksyon ng step voltage  | 0.5~42V(30VAC)  | 
| Kasagutan ng deteksyon ng voltashe  | Mas mabuti sa 0.2V  | 
| Operating Temperature | -20 ~ +45℃ | 
| Storage temperature | -40 ~ +60℃ | 
| Timbang | 180Kg | 
| Pangunahing input supply | 220V AC, 50/60 Hz, 2kW | 
| Sukat (L x W x H) | 900*650*703 mm | 
| Protection Class | Ip43 | 
| TEKNIKAL NA IMPORMASYON NG UNIT NG PAGSASALIN AT KONTROL | |
| Pagsasaayos ng TDR | Fisikal at punong-puno na naiintegrate | 
| Kontrol | Wireless tablet computer at Emergency Stop Box | 
| Display | 11.5'' | 
| Pagbubuo ng pulso | Bipolar | 
| Amplitud ng pulso | 50V | 
| Luwalhati ng Pulso | 50ns ~10μs | 
| Paghawak ng sukat | 0 m-100 km, sa VOP = 80 m/µs | 
| ProRange | 0 -40dB | 
| Resolusyon | 0.1m (sa 172m/μs) | 
| Katumpakan    | 0.10% | 
| Antas ng gain  | 6 | 
| Rate ng data | 200MHz | 
| Bilis ng propagasyon | 100-300m/μs | 
| Suporta multishot | Oo, 5 HV fault traces, | 
| Kapasidad ng pagsasagawa ng waveform | Walang limitasyon | 

